In jedem Detail sind die KAHLES HELIA TI Wärmebildgeräte radikal für die Jagd optimiert. Sie kombinieren intuitive, einfache Handhabung mit hervorragender Bildleistung. Kein Knopf zu viel, keiner an der falschen Stelle. Kompromisslos einfache und schnelle Erkennung bei Tag und Nacht.
- Radikal einfach und intuitiv – mit nur 2 Bedienknöpfen
- Exzellente Bildleistung mit hoher Detailauflösung
- Einsatzbereit in nur 2 Sekunden
- Intelligente automatische Display-Ein-/Ausschaltung mit Neigungs- und Bewegungssensor
- Sturzsicher, wasserdicht und einsatzbereit bei extremen Temperaturen
- Besonders lange Akkulaufzeit – selbst bei -20° Celsius
- Ergonomisches, rollsicheres Design und perfekt platzierte Bedienelemente
ANSICHTSMODI:


TECHNISCHE INFORMATIONEN:
| HELIA | TI 35 |
| Objektivlinse | 35 mm, F1.0 |
| Sensorauflösung (Pixel) | 384×288; 17 μm |
| Sensortyp | Ungekühlte Vanadiumoxid-Focal-Plane-Arrays |
| Thermische Empfindlichkeit – NETD (mK) | <35 |
| Displayauflösung (Pixel) | 1.024×768 |
| Display-Bildwiederholrate (Hz) | 50 |
| Displaytyp | OLED |
| Sichtfeld (°) | 10,66×8,00 |
| Sichtfeld (m/100m) | 19 |
| Sichtfeld (ft/100yds) | 56 |
| Scheinbares Sichtfeld (°) | 25×18,7 |
| Optische Vergrößerung | 2,3 |
| Digitaler Zoom | 1x, 2x, 4x |
| Erkennung (m)* | 1750 |
| Wiedererkennung (m)** | 583 |
| Identifizierung (m)*** | 292 |
| Akkutyp | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku |
| Akkulaufzeit | bis zu 8 Stunden |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 / +50 |
| Länge x Breite x Höhe (mm) | 198 × 68 × 63 |
| Gewicht (g) | 430 |
| Wasserdicht | ✓ |
| Fokus | manuell |
| Startzeit (s) | 2 |
| Automatische Display-Ein-/Ausschaltung | ✓ |
| Farbmodi | White Hot, Black Hot, Red Only |
| Garantie | 3 Jahre |
| Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | Objektivschutzdeckel Trageriemen mit Schnellverschluss Neopren-Schutzhülle USB-C Ladekabel |
* Erkennungsentfernung 1,7 x 0,5 / 2px (m)
** Wiedererkennungsentfernung 1,7 x 0,5 / 6px (m)
*** Identifizierungsentfernung 1,7 x 0,5 / 12px (m)

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen