Das FOXPRO X24 ist ein leistungsstarkes und kompaktes Gerät, das über einen positionierbaren Xtreme High Definition (XHD) Lautsprecher verfügt. Der XHD-Lautsprecher ist ein Hornlautsprecher mit einem zusätzlichen Hochtöner für verbesserte Frequenzwiedergabe. Das XHD-Lautsprechersystem ermöglicht extreme Lautstärkekapazitäten und realistische Klangklarheit. Der Griff des X24 lässt sich zu einem positionierbaren Ständer ausklappen, um Erhöhung über verschiedene Terrains zu bieten, denen Sie begegnen könnten. Es gibt einen externen Lautsprecheranschluss, falls Sie noch mehr Lautstärke wünschen, einen Aux-Anschluss zum Anschließen eines zugelassenen Geräts wie eines Jack Predator Decoy und eine Ladebuchse. Das X24 wird mit 100 hochwertigen FOXPRO-Sounds und über 100 Sounds aus FOXPROs kostenloser Sound-Bibliothek geliefert und kann bis zu 1000 Sounds speichern und darauf zugreifen. Das X24 wird komplett mit einem Lithium-Akku und Ladegerät-Kit geliefert! Der TX-1000 verfügt über einen Vollfarb-Grafik-LCD-Bildschirm, der Ihre Soundliste oder Soundkategorien anzeigt. Es verfügt auch über einen Barometer-Indikator, Mondphasen-Indikator, Temperatur-Indikator, Batteriestandsanzeige, Timer oder Zeitschaltuhr, FOXBANG-Technologie und vieles mehr. FOXMotion ermöglicht es Ihnen, den Sound von den linken zu den rechten Lautsprechern zu überblenden, um die Realität Ihrer Lockrufe zu „verstärken“. FOXCast ermöglicht es Ihnen, eine voreingestellte benutzerdefinierte Sequenz abzuspielen, die Ihre Lieblingsgeräusche, Lautstärken und sogar Pausen beinhaltet. FOXData ermöglicht es Ihnen, Echtzeit-Informationen von jedem einzelnen Stand aufzuzeichnen, sodass Sie für zukünftige Referenzen auf die Daten zugreifen können. Das X24 wird von einer 5-jährigen begrenzten Garantie unterstützt und ist in den USA hergestellt.
Hauptmerkmale
- FOXBANG Ordnet Ihren Caller nach Abfeuern Ihrer Schusswaffe automatisch einer voreingestellten Einstellung zu. (Siehe Bedienungsanleitung für FOXBANG-Optionen.)
- FOXMOTION Imitiert sich bewegende Beute durch Überblenden des Tons vom linken zum rechten Lautsprecher.
- FOXDATA Aktivieren Sie FOXDATA, und es zeichnet Echtzeit-Informationen (Temperatur, Luftdruck, Mondphase, Standdauer, Schusszeit) von jedem Stand auf. Mit der Zeit werden Sie in der Lage sein, Tieraktivität/Jagderfolg basierend auf harten Daten vorherzusagen.
- FOXCAST Nahezu freihändiges Locken mit FOXCAST-Sequenzdateien.
- AUTO VOLUME Erhöht und moduliert automatisch Ihre Lautstärke.
- Gesamtgewicht: 2,27kg/5lbs.
- Geräteabmessungen: 20,96cm x 29,21cm x 26,67cm
- Lautsprecher: Hornlautsprecher Hochtöner
- Wiedergabemodi: Einzeln, Jukebox, Wiederholen
- Ladebuchse: Ja
- Externer Lautsprecheranschluss: 3,5mm
- Zusatzgeräteanschluss: 3,5mm
- Vom Benutzer neu programmierbar: Ja
- USB-Anschluss: USB 2.0 a/b
- Tonkapazität: 1000 (Wird mit 100 geliefert, plus über 100 zusätzliche Töne aus FOXPROs kostenloser Sound-Bibliothek)
- Interner Speicher: 16GB
- Dateikompatibilität: MP3, WAV, FXP und 24B (24B-Wiedergabe)
- Stromversorgung: (Lithium-Kit inklusive)/TX-1000 3 Stück AA-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Laufzeit: 3 – 7 Stunden
- Garantie: 5 Jahre, begrenzt.
Lieferumfang: X24 Elektronischer Wildlocker, TX1000 Sender, Lithium-Akku und Ladegerät, FOXPRO Sounds (werkseitig vorinstalliert), Produkthandbuch, Garantieregistrierungsformular.
Werkseitige Soundliste
| Position | Soundname | Sound-ID |
|---|---|---|
| 000 | Kojoten-Gebell | 101 |
| 001 | Kojoten-Gruppengeheul | C25 |
| 002 | Bellende Kojoten | C32 |
| 003 | Männliches Kojotengeheul | C34 |
| 004 | Weibliches Kojoten-Schmerzgeheul | C40 |
| 005 | Weibliches Kojoten-Tiefgeheul | C29 |
| 006 | Männliches Kojoten-Langgeheul 1 | C33 |
| 007 | Weibliches Kojoten-Bellgeheul | C15 |
| 008 | Kojotenpaar | C26 |
| 009 | Weibliches Kojoten-Langgeheul 1 | C19 |
| 010 | Weibliches Kojoten-Langgeheul 2 | C20 |
| 011 | Weibliche Kojoten-Herausforderung | C24 |
| 012 | Weibliches Jodel-Geheul | C28 |
| 013 | Männliches Kojoten-Bellen | C30 |
| 014 | Heulende Kojoten-Paare | C31 |
| 015 | Herausforderndes Bellen weiblicher Kojoten | C23 |
| 016 | Herausfordernder Schrei des männlichen Kojoten | 185 |
| 017 | Beunruhigter Kojote | 103 |
| 018 | Untergeordneter weiblicher Kojote | C35 |
| 019 | Wimmern weiblicher Kojoten | C17 |
| 020 | Schreie von Kojoten-Welpen | C22 |
| 021 | Kojoten-Welpen in Not 3 | C27 |
| 022 | Graufuchs in Not | 224 |
| 023 | Schreiender Graufuchs | 226 |
| 024 | Platin-Graufuchs-Welpe | C85 |
| 025 | Rotfuchs-Welpe in Not 1 | C75 |
| 026 | Rotfuchs in Not | 227 |
| 027 | Rotfuchs-Welpen | C79 |
| 028 | Rotfuchs-Versammlung | 221 |
| 029 | Puma in der Brunft | 370 |
| 030 | Puma-Pfiff | 373 |
| 031 | Einsamer Wolf | 320 |
| 032 | Wolfs-Paar-Geheul | 324 |
| 033 | Aggressiver Rotluchs | 380 |
| 034 | Hundewelpen 1 | C00 |
| 035 | Hundewelpen 2 | C01 |
| 036 | Bellende Jagdhunde | C03 |
| 037 | Kätzchen-Schreie | F00 |
| 038 | Kätzchen in Not 2 | F02 |
| 039 | Blitzschneller Jack | L00 |
| 040 | Wüstenhase in Not | 233 |
| 041 | Weißschwanz-Hase | L11 |
| 042 | Teuflischer Hase | L10 |
| 043 | Östliches Baumwollschwanzkaninchen | L57 |
| 044 | Baumwollschwanzkaninchen-Baby 2 | L64 |
| 045 | Erwachsenes Baumwollschwanzkaninchen | L55 |
| 046 | Vorsichtiges Baumwollschwanzkaninchen | L58 |
| 047 | Kleines Kaninchen | L53 |
| 048 | CF Baumwollschwanzkaninchen | L56 |
| 049 | Kleine Baumwollschwanzkaninchen | L59 |
| 050 | Schneehase Hoher Ton | L06 |
| 051 | Schneehase 1 | L03 |
| 052 | Heiserer Specht | B00 |
| 053 | Weinender Specht | B01 |
| 054 | Specht | B09 |
| 055 | Haarspecht 2 | B06 |
| 056 | Fink in Not | B70 |
| 057 | Brautenten-Küken | B78 |
| 058 | Mürrischer männlicher Kardinal | B84 |
| 059 | Blauhäher in Not | B75 |
| 060 | Wutanfall der Meise | B85 |
| 061 | Verrückter Kleiber | B86 |
| 062 | Schimpfender Rotvogel | B87 |
| 063 | Glücksvogel | 290 |
| 064 | Gleithörnchen in Not | R02 |
| 065 | Wühlmausquieken | R07 |
| 066 | Feldmaus in Not | R10 |
| 067 | Nagetier in Bedrängnis | 249 |
| 068 | Präriehund in Not | 247 |
| 069 | Murmeltier in Bedrängnis | 242 |
| 070 | Meerschweinchen 2 | R01 |
| 071 | Junges Stachelschwein | N50 |
| 072 | Kalb in Not | M07 |
| 073 | Verirrtes Schaf | 258 |
| 074 | Ferkel in Not | H03 |
| 075 | Junges Schwein in Bedrängnis | H04 |
| 076 | Kleines Schweinchen | H20 |
| 077 | Zickleinsrufe 2 | M00 |
| 078 | Junger Weißwedelhirsch in Not | D06 |
| 079 | Weißwedelhirsch Bockkitz 2 | D02 |
| 080 | Antilopenkitz Rufe | D55 |
| 081 | Elchkalb in Not | D30 |
| 082 | Bärenjunges in Not 1 | 253 |
| 083 | Krähenkampf | 270 |
| 084 | Sterbende Krähe | 275 |
| 085 | Krähen- Falkenkampf | 276 |
| 086 | Krähen | 280 |
| 087 | Krähen 2 | B52 |
| 088 | Elstern | B50 |
| 089 | Rabenschwarm | 533 |
| 090 | Waschbärenkampf | N02 |
| 091 | Zwitschernder Waschbär | N03 |
| 092 | Junger Waschbär in Not | N04 |
| 093 | Waschbärjunges | N07 |
| 094 | Waschbärwelpen | N08 |
| 095 | Elch-Glucksen | D31 |
| 096 | Elchkälber | 404 |
| 097 | Röhren-M-In | D32 |
| 098 | Balzröhren | D34 |
| 099 | Elchgrunzen | D45 |
| 100 | F_Cals Fed Sirene | 160 |
| 101 | F_Sirene 2 | 161 |
| 102 | AM Kojoten-Jaulen und -Wimmern | 659 |
| 103 | F_Kojote Einsames Heulen | 189 |
| 104 | F_Weibliche Einladung 2 | 188 |
| 105 | F_Kojote Verletztes Jungtier | 179 |
| 106 | F_Fragendes Heulen | 187 |
| 107 | F_Kojote KIYI | 218 |
| 108 | F_Kojote Männliche Herausforderung | 212 |
| 109 | F_Kojoten-Welpe in Not 1 | 209 |
| 110 | F_Weibliche Einladung 2 | 188 |
| 111 | F_Fragendes Heulen | 187 |
| 112 | F_Einsames Heulen | 186 |
| 113 | F_MM Erwachsener KiYi | 560 |
| 114 | F_MM Kojoten-Bellen und -Knurren | 553 |
| 115 | F_MM Kojoten-Bellen | 554 |
| 116 | F_MM Coyote Challenge | 555 |
| 117 | F_MM Coyote Challenge Heulen | 556 |
| 118 | F_MM Coyote Knurren | 557 |
| 119 | F_MM Coyote Welpen Heulen | 552 |
| 120 | F_MM Hundegebell | 558 |
| 121 | F_MM Passives Coyote Heulen | 551 |
| 122 | F_MM Junges KiYi | 559 |
| 123 | MM Coyote Schreie | 584 |
| 124 | MM Coyote Welpen Dist | 585 |
| 125 | MM Coyote Welpen Heulen 2 | 586 |
| 126 | MM Coyote Wimmern 2 | 588 |
| 127 | MM Coyote Wimmern | 587 |
| 128 | MM Rotfuchs Bellen | 591 |
| 129 | MM Rotfuchs Gekkern | 592 |
| 130 | MM Rotfuchs Heulen | 593 |
| 131 | MM Rotfuchs Kreischen | 594 |
| 132 | MM Fähe Paarung | 595 |
| 133 | MM Fähe | 596 |
| 134 | F_Rotluchs in Hitze | 230 |
| 135 | F_MM Wildkaninchen in Not | 565 |
| 136 | F_MM Jackrabbit in Not | 566 |
| 137 | F_MM Helmspecht | 569 |
| 138 | F_Zirpender Lockvogel | 515 |
| 139 | F_Verrücktes Getier | 120 |
| 140 | F_Fuchspfeife | 519 |
| 141 | F_Unheimliches Quieken | 518 |
| 142 | F_Hochfrequentes Quieken | 517 |
| 143 | F_Untergang der Pekaris | 121 |
| 144 | F_Todeskuss | 250 |
| 145 | F_Verführerische Lippen | 516 |
| 146 | F_Mäusepfeife | 514 |
| 147 | F_Eichhörnchen Bellen | 501 |
| 148 | F_MM Scheunenkatze in Not | 564 |
| 149 | F_MM Verletztes Wildschwein | 568 |
| 150 | F_MM Katzenjunge | 563 |
| 151 | F_MM Lamm in Not | 567 |
| 152 | MM Lamm und Schaf | 589 |
| 153 | MM Lamm in Not 2 | 590 |
| 154 | AM Röhren | 658 |
| 155 | AM Kuh Kalb 2 | 651 |
| 156 | F_MM Waschbären Kampf | 562 |
| 157 | AM Kuh Kalb | 650 |
| 158 | AM Brunftige Kuh Kalb | 653 |
| 159 | AM Langstrecken Ortung | 654 |
| 160 | AM Kleiner Bulle mit Großem Bullen | 657 |
| 161 | AM Spießer mit brunftiger Kuh | 656 |
| 162 | AM Spießer mit brunftiger Kuh | 656 |
| 163 | F_Geweihklappern | 201 |
| 164 | F_Bockkampf | 200 |
| 165 | F_Bockgrunzen | 202 |
| 166 | F_Buck Snort Whz | 205 |
| 167 | F_Doe Estrous Bleat | 203 |
| 168 | F_Doe Estrus Bleats | 415 |
| 169 | F_Elk Calf | 402 |
| 170 | F_Elk Estrous | 401 |
| 171 | F_Hyper Moose Cow | 196 |
| 172 | F_Light Sparring | 199 |
| 173 | Mature Buck Grunts | 416 |
| 174 | F_MM Buck Roar | 578 |
| 175 | F_MM Mature Buck Grunt | 577 |
| 176 | F_MM Moose Calf 1 | 570 |
| 177 | F_MM Moose Calf 2 | 571 |
| 178 | F_MM Tending Grunt Finish | 576 |
| 179 | F_MM Tending Grunt | 575 |
| 180 | F_MM Young Buck Grunt | 574 |
| 181 | F_Moose Bull | 191 |
| 182 | F_Moose Cow 3 | 194 |
| 183 | F_Moose Cow 1 | 263 |
| 184 | F_Moose OOH-WAH | 262 |
| 185 | F_Moose Rattling | 264 |
| 186 | F_Moose Thrashing | 190 |
| 187 | F_Moose Urinating | 192 |
| 188 | Rattle | 421 |
| 189 | Rutting Buck | 418 |
| 190 | Snort Wheeze 2 | 420 |
| 191 | Snort Wheeze | 419 |
| 192 | F_Tending Grunt | 204 |
| 193 | The Chase | 422 |
| 194 | Young Buck Grunts | 417 |
| 195 | MM Breeding Sequence | 579 |
| 196 | MM Buck Grunting | 580 |
| 197 | MM Doe Bleats | 581 |
| 198 | MM Frustrated Buck | 582 |
| 199 | MM Mat Buck Grunts | 583 |
| 200 | F_MM Baby Raccoon Distress | 561 |
| 201 | F_MM Raccoon Fight | 562 |
| 202 | F_MM Lone Wolf | 550 |
| 203 | F_Crow+Owl Fight | 277 |
| 204 | F_MM Crow Distress | 572 |
| 205 | F_MM Crows | 573 |
| 206 | F_Ugly Crow | 273 |
| 207 | F_Barred Owl | 282 |
| 208 | F_Excited Hen Yelps | 450 |
| 209 | F_Fighting Purrs | 455 |
| 210 | F_Flydown Cackle | 288 |
| 211 | F_KEE KEE | 287 |
| 212 | F_Lost Hen | 286 |
| 213 | F_Raspy Hen Yelps | 452 |
| 214 | F_Tree Yelps | 453 |
| 215 | F_Turkey Cuts | 454 |
| 216 | F_Turkey Purrs | 289 |
| 217 | F_Young Hen Yelps | 451 |
| 218 | F_Blue Winged Teal | 140 |
| 219 | F_Canada Geese Large Flock | 132 |
| 220 | F_Can Gse Cmbck 1 | 304 |
| 221 | F_Can Gse Cmbck 2 | 305 |
| 222 | F_Can Gse Cmbck 3 | 306 |
| 223 | F_Can Gse Lydwn 1 | 309 |
| 224 | F_Can Gse Lydwn 2 | 310 |
| 225 | F_Can Gse Lydwn 3 | 312 |
| 226 | F_Can Gse Lydwn 4 | 313 |
| 227 | F_Gadwall | 141 |
| 228 | F_Green Wing Teal | 315 |
| 229 | F_Mallard Chatter | 142 |
| 230 | F_Mallard Comeback | 143 |
| 231 | F_Mallard Drake | 144 |
| 232 | F_Mallard Feed Call | 145 |
| 233 | F_Mallard Greeting | 146 |
| 234 | F_Pinteal Whistle | 314 |
| 235 | F_Snow Goose Dbl | 303 |
| 236 | F_Snow Goose Hail | 302 |
| 237 | F_Snow Goose Single | 299 |
| 238 | F_Snow Gs Lrg Flock | 301 |
| 239 | F_Snw Goose Sml Flk | 147 |
| 240 | F_Spckl Belly Clkng | 148 |
| 241 | F_Spckle Bel Cmbck | 317 |
| 242 | F_Spckle Bel Greet | 318 |
| 243 | F_Widgeon | 316 |
| 244 | F_Wood Duck Squeal | 149 |
| 245 | F_Wood Duck Whine | 150 |
| 246 | Hilfe | PS1 |

Alps outdoorz Shield Bino Harness Braun
Browning Kaminsessel
Alps Mountaineering Cirrus Hängematte 












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen