Der FOXPRO Hellcat ist ein kompakter und tragbarer All-in-One-Lockvogel und digitaler Wildlocker, der sich hervorragend für Einsteiger-Jäger mit begrenztem Budget eignet. Er wird standardmäßig mit über 175 hochwertigen FOXPRO-Klängen (75 Premium-Klänge plus FOXPROs kostenlose Klangbibliothek) geliefert, die eine Vielzahl von Arten, Notrufen und Lautäußerungen abdecken, und kann bis zu 300 Klänge speichern. Die verbesserte Fernbedienung verfügt über einen größeren LCD-Bildschirm als frühere Einstiegsmodelle, was die Bildschirmnavigation vereinfacht und leicht lesbar macht. Mit unserem beliebten Bluebird-Aufsatz verleiht der Lockvogel Ihrem Stand zusätzlichen Realismus und bietet vorsichtigen Beutegreifern eine visuelle Bestätigung. Der Hellcat wiegt mit Batterien nur 1 kg, sodass Sie ihn im Feld kaum bemerken werden.
Die Hellcat-Fernbedienung ist einfach zu bedienen und ermöglicht eine schnelle Navigation durch Klangkategorien, sodass Sie während der Jagd zügig die Klänge wechseln können. Sie verfügt über eine elastomere Tastatur, die die Betätigung der Tasten erleichtert, zwei Benutzertasten, eine Stummschalttaste, Lautstärketasten und weitere Funktionen. Die Benutzertasten können auf einen vorausgewählten Klang oder eine Zusatzfunktion eingestellt werden. Der Hellcat verfügt über einen Zusatzanschluss für weitere zugelassene Geräte (separat erhältlich). Der FOXPRO Hellcat wird mit einer 3-jährigen eingeschränkten Garantie geliefert und ist in den USA hergestellt!
Hauptmerkmale
- Wird mit über 175 Klängen geliefert (75 Premium-Klänge plus FOXPRO’s kostenlose Klangbibliothek) und kann bis zu 300 Klänge speichern und abrufen
- Elastomere Fernbedienungstastatur
- Hocheffizienter Hornlautsprecher
- Eingebauter Lockvogel mit Bluebird-Aufsatz
- TX433XL Sender Betriebsreichweite: 180 m
- USB-Anschluss zur Neuprogrammierung von Klängen
- Abmessungen: 24,13 cm x 10,16 cm x 15,57 cm
- Gewicht: 1,13 kg
- Lautsprecher: Hornlautsprecher
- Manuelle Bedienung: Nein
- Wiedergabemodi: Einzeln, Jukebox, Wiederholen
- Ladebuchse: Nein
- Externe Lautsprecherbuchse(n): Nein
- Zusatzgeräteanschluss: 3,5mm
- Vom Benutzer neu programmierbar: Ja
- USB-Anschluss: USB c
- Klangkapazität: 300 (enthält 75 Klänge, plus über 100 zusätzliche Klänge aus FOXPROs kostenloser Klangbibliothek)
- Interner Speicher: 16GB
- Dateikompatibilität: FXP, MP3, WAV
- Stromversorgung: 4 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten), TX433XL Sender 1 Stück 9V-Batterie.
- Betriebszeit: 3-7 Stunden
- Garantie: 3 Jahre, eingeschränkt.
Lieferumfang: FoxPro Hellcat elektronischer Wildlocker, TX433XL Sender, eingebauter Lockvogel mit Bluebird-Aufsatz, Kabel, FOXPRO Klänge (werkseitig vorinstalliert auf dem Gerät), Produkthandbuch, Garantieregistrierungsformular.
Werkseitige Soundliste
| Diese Tabelle zeigt die Standardsoundliste für dieses Produkt. Die erste Spalte zeigt die Soundposition innerhalb der Liste, beginnend mit 000. Die zweite Spalte zeigt den Soundnamen. Die dritte Spalte zeigt die FOXPRO-Soundbibliothek-Referenz. |
||
| Position | Soundname | Sound-ID |
| 000 | Kojotenwelpen-Notruf 3 | C27 |
| 001 | Kojoten-Ortungsruf | 207 |
| 002 | Kojotengruppen-Jaulheulen | C25 |
| 003 | Jaulende Kojoten | C32 |
| 004 | Männliches Kojotenheulen | C34 |
| 005 | Weibliches Kojotenheulen | C16 |
| 006 | Weibliches Kojoten-Tiefheulen | C29 |
| 007 | Männliches Kojoten-Langheulen 1 | C33 |
| 008 | Weibliches Kojoten-Bellheulen | C15 |
| 009 | Kojotenpaar | C26 |
| 010 | Kojoten-Duett | C37 |
| 011 | Weibliche Kojoten-Herausforderung | C24 |
| 012 | Weibliches Kojoten-Herausforderungsbellen | C23 |
| 013 | Männlicher Kojoten-Herausforderungsschrei | 185 |
| 014 | Weiblicher Kojoten-Unterwerfungslaut | C35 |
| 015 | Weibliches Kojotengewimmer | C17 |
| 016 | Kojotenwelpen-Schreie | C22 |
| 017 | Graufuchs-Kampf | C88 |
| 018 | Schreiender Graufuchs | 226 |
| 019 | Platinum Graufuchs-Welpe | C85 |
| 020 | Kitfuchs-Notruf | C89 |
| 021 | Rotfuchs-Jungtier-Notruf 1 | C75 |
| 022 | Rotfuchs-Versammlung | 221 |
| 023 | Puma in der Brunft | 370 |
| 024 | Puma-Pfeifen | 373 |
| 025 | Zorniger Rotluchs | F10 |
| 026 | Aggressiver Dachs | N20 |
| 027 | Hundewelpen 1 | C00 |
| 028 | Hundewelpen 2 | C01 |
| 029 | Bellende Jagdhunde | C03 |
| 030 | Kätzchenmiauen | F00 |
| 031 | Kätzchen in Not 2 | F02 |
| 032 | Lightning Jack | L00 |
| 033 | Wüstenhase in Not | 233 |
| 034 | Sterbender Hase | L01 |
| 035 | Ermattender Hase | L07 |
| 036 | Östliches Baumwollschwanzkaninchen | L57 |
| 037 | Bay Bee Baumwollschwanzkaninchen | L54 |
| 038 | Ausgewachsenes Baumwollschwanzkaninchen | L55 |
| 039 | Vorsichtiges Baumwollschwanzkaninchen | L58 |
| 040 | Schneehase Hoher Ton | L06 |
| 041 | Schneehase 1 | L03 |
| 042 | Spatz & Specht | Z04 |
| 043 | Klagender Specht | B01 |
| 044 | Rotbauchspecht 1 | B07 |
| 045 | Fink in Not | B70 |
| 046 | Brautenten-Küken | B78 |
| 047 | Gereizter männlicher Kardinal | B84 |
| 048 | Meisen-Wutanfall | B85 |
| 049 | Verrückter Kleiber | B86 |
| 050 | Schimpfender Rotvogel | B87 |
| 051 | Glücksvogel | 290 |
| 052 | Flughörnchen in Not | R02 |
| 053 | Wühlmaus-Quieken | R07 |
| 054 | Feldmaus in Not | R10 |
| 055 | Ausgewachsenes Stachelschwein | N51 |
| 056 | Präriehund in Not | 247 |
| 057 | Murmeltier in Not | 242 |
| 058 | Kalb in Not | M07 |
| 059 | Ferkel in Not | 244 |
| 060 | Zicklein-Schreie 2 | M00 |
| 061 | Weißwedelhirsch-Kitz (männlich) 2 | D02 |
| 062 | Weißwedelhirsch-Kitz (weiblich) 2 | D04 |
| 063 | Bärenjunges in Not 1 | 253 |
| 064 | Krähenkampf | 270 |
| 065 | Sterbende Krähe | 275 |
| 066 | Krähen- & Habichtkampf | 276 |
| 067 | Krähen | 280 |
| 068 | Elstern | B50 |
| 069 | Rabenschwarm | 533 |
| 070 | Waschbärenkampf | N02 |
| 071 | Zwitschernder Waschbär | N03 |
| 072 | Junger Waschbär in Not | N04 |
| 073 | Waschbärjunges | N07 |
| 074 | Waschbärwelpen | N08 |
| 075 | F_Verrücktes Kreatür | 120 |
| 076 | F_Javelinas Untergang | 121 |
| 077 | F_Kanadagänse Großer Schwarm | 132 |
| 078 | F_Blauflügelente | 140 |
| 079 | F_Schnatterente | 141 |
| 080 | F_Stockentengeschnatter | 142 |
| 081 | F_Stockentenrückkehr | 143 |
| 082 | F_Stockentenerpel | 144 |
| 083 | F_Stockenten-Futterruf | 145 |
| 084 | F_Stockentengrüßen | 146 |
| 085 | F_Schneegans Kleiner Schwarm | 147 |
| 086 | F_Blässgans Klickern | 148 |
| 087 | F_Brautenten-Quieken | 149 |
| 088 | F_Brautenten-Wimmern | 150 |
| 089 | F_Cals Fed Sirene | 160 |
| 090 | F_Sirene 2 | 161 |
| 091 | F_Verletzter Kojotenwelpe | 179 |
| 092 | F_Einsames Heulen | 186 |
| 093 | F_Fragendes Heulen | 187 |
| 094 | F_Weibliche Einladung 2 | 188 |
| 095 | F_Einsames Kojotenheulen | 189 |
| 096 | F_Elch-Geweihschlagen | 190 |
| 097 | F_Elchbulle | 191 |
| 098 | F_Urinierender Elch | 192 |
| 099 | F_Elchkuh 3 | 194 |
| 100 | F_Hyperaktive Elchkuh | 196 |
| 101 | F_Leichtes Geweihkämpfen | 199 |
| 102 | F_Hirschkampf | 200 |
| 103 | F_Geweihklappern | 201 |
| 104 | F_Hirschgrunzen | 202 |
| 105 | F_Brunftiges Hirschkuhblöken | 203 |
| 106 | F_Zärtliches Grunzen | 204 |
| 107 | F_Hirsch Schnauben und Pfeifen | 205 |
| 108 | F_Sirene | 206 |
| 109 | F_Kojoten-Welpe in Not 1 | 209 |
| 110 | F_Fragendes Kojotenheulen | 211 |
| 111 | F_Männliche Kojoten-Herausforderung | 212 |
| 112 | F_Weibliche Kojoten-Einladung | 213 |
| 113 | F_Kojoten-KIYI | 218 |
| 114 | F_Brünstiger Rotluchs | 230 |
| 115 | F_Todeskuss | 250 |
| 116 | F_Elch OOH-WAH | 262 |
| 117 | F_Elchkuh 1 | 263 |
| 118 | F_Elch-Geweihrasseln | 264 |
| 119 | F_Hässliche Krähe | 273 |
| 120 | F_Krähe+Eule Kampf | 277 |
| 121 | F_Streifenkauz | 282 |
| 122 | F_Verirrte Henne | 286 |
| 123 | F_KEE KEE | 287 |
| 124 | F_Abflug-Gackern | 288 |
| 125 | F_Turkey Purrs | 289 |
| 126 | F_Snow Goose Single | 299 |
| 127 | F_Snow Gs Lrg Flock | 301 |
| 128 | F_Snow Goose Hail | 302 |
| 129 | F_Snow Goose Dbl | 303 |
| 130 | F_Can Gse Cmbck 1 | 304 |
| 131 | F_Can Gse Cmbck 2 | 305 |
| 132 | F_Can Gse Cmbck 3 | 306 |
| 133 | F_Can Gse Lydwn 1 | 309 |
| 134 | F_Can Gse Lydwn 2 | 310 |
| 135 | F_Can Gse Lydwn 3 | 312 |
| 136 | F_Can Gse Lydwn 4 | 313 |
| 137 | F_Pinteal Whistle | 314 |
| 138 | F_Green Wing Teal | 315 |
| 139 | F_Widgeon | 316 |
| 140 | F_Spckle Bel Cmbck | 317 |
| 141 | F_Spckle Bel Greet | 318 |
| 142 | F_Elk Estrous | 401 |
| 143 | F_Elk Calf | 402 |
| 144 | F_Excited Hen Yelps | 450 |
| 145 | F_Young Hen Yelps | 451 |
| 146 | F_Raspy Hen Yelps | 452 |
| 147 | F_Tree Yelps | 453 |
| 148 | F_Turkey Cuts | 454 |
| 149 | F_Fighting Purrs | 455 |
| 150 | F_Squirrel Barks | 501 |
| 151 | F_Mouse Squeaker | 514 |
| 152 | F_Chirping Coaxer | 515 |
| 153 | F_Luscious Lips | 516 |
| 154 | F_High Freq Squeak | 517 |
| 155 | F_Freaky Squeaks | 518 |
| 156 | F_Fox Whistle | 519 |
| 157 | F_MM Lone Wolf | 550 |
| 158 | F_MM Passive Coyote Howl | 551 |
| 159 | F_MM Coyote Pup Howl | 552 |
| 160 | F_MM Coyote Bark Growls | 553 |
| 161 | F_MM Coyote Barks | 554 |
| 162 | F_MM Coyote Challenge | 555 |
| 163 | F_MM Coyote Challenge Howl | 556 |
| 164 | F_MM Coyote Growls | 557 |
| 165 | F_MM Dog Brawl | 558 |
| 166 | F_MM Young KiYi | 559 |
| 167 | F_MM Adult KiYi | 560 |
| 168 | F_MM Baby Raccoon Distress | 561 |
| 169 | F_MM Raccoon Fight | 562 |
| 170 | F_MM Kittens | 563 |
| 171 | F_MM Barn Cat Distress | 564 |
| 172 | F_MM Cottontail Distress | 565 |
| 173 | F_MM Jackrabbit Distress | 566 |
| 174 | F_MM Lamb Distress | 567 |
| 175 | F_MM Verletztes Wildschwein | 568 |
| 176 | F_MM Helmspecht | 569 |
| 177 | F_MM Moose Calf 1 | 570 |
| 178 | F_MM Moose Calf 2 | 571 |
| 179 | F_MM Crow Distress | 572 |
| 180 | F_MM Crows | 573 |
| 181 | F_MM Young Buck Grunt | 574 |
| 182 | F_MM Tending Grunt | 575 |
| 183 | F_MM Tending Grunt Finish | 576 |
| 184 | F_MM Mature Buck Grunt | 577 |














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen